Основна храна за кутрета от малки и средно големи породи, за периода на растеж (до 5 месец при големи породи), богата на белтъчини (29%), с хонодроитин и глюкозамин, без пшеница, MERA-Careconcept
Храната за кутрета MERA essential Junior 1 е оптимална за отглеждането на кученца от малки и средно големи породи, предназначена за периода на растеж до достигане на зрелостта, както и за кутрета от големи породи на възраст до 5 месеца. Тази основна храна е препоръчителна и за специалните хранителни потребности и повишената необходимост от енергия на кърмещи кучета. Периодът на растеж е основата на здравословния живот при кучетата и правилната храна е от особена важност. Повишеното количество на протеините е ключово през първите месеци, защото белтъчините подпомагат развитието на органите, мускулите, сухожилията и ставите. MERA essential Junior 1съдържа 29 % протеини и 16 % мазнини – комбинация, която осигурява необходимата за растежа енергия. Производителят употребява висококачествена мускулна маса на прах. Включените в състава хонодроитин и глюкозамин подпомагат здравословното изграждане на костната система и ставните хрущяли, а натуралните бета-глюкани укрепват имунната система на Вашето кученце.Функционални съставки като пребиотичен инулин, масло от сьомга, ленено семе и юка са полезни за здравето на Вашето куче в много отношения. Тази апетитна храна съдържа формулата MERA Careconcept, която предлага цялостна грижа за животното: ценните, натурални антиоксиданти витамин C, витамин E, бета-каротин и селен осигуряват оптимална защита на клетките. Лененото масло, маслото от сьомга и слънчогледовото масло доставят голямо количество полезни за кожата и козината мастни киселини Омега-3 и Омега-6. Пребиотичният инулин стабилизира храносмилането и стомашно-чревната флора. Висококачествените белтъчини от птиче месо, риба и яйца са важни за хармоничното развитие на телосложението, съхраняват мускулната маса и подпомагат обмяната на веществата. Специалният комплекс Odor-Stop редуцира миризмите на Вашето куче. Тази висококачествена храна е произведена в Германия, не съдържа оцветители и консерванти, и отговаря на стандартите за хранителни стоки.
Обща информация за продукта:
Аналитични елементи
суров протеин | 29.0 % |
мазнини | 16.0 % |
сурови влакнини | 2.5 % |
сурова пепел | 7.1 % |
калций | 1.15 % |
фосфор | 0.9 % |
магнезий | 0.1 % |
влажност | 8.0 % |
калиум | 0.55 % |
натрий | 0.35 % |
Тегло | Възраст в месеци | Дневна дажба |
2 кг | 2 месеца | 35 г |
2 кг | 3 месеца | 45 г |
2 кг | 4 месеца | 55 g |
2 кг | 6 месеца | 55 г |
5 кг | 2 месеца | 65 г |
5 кг | 3 месеца | 85 г |
5 кг | 4 месеца | 95 кг |
5 кг | 6 месеца | 110 г |
5 кг | 11 месеца | 110 г |
7 кг | 2 месеца | 75 г |
7 кг | 3 месеца | 105 г |
7 кг | 4 месеца | 125 г |
7 кг | 6 месеца | 140 г |
7 кг | 11 месеца | 140 г |
10 кг | 2 месеца | 90 г |
10 кг | 3 месеца | 135 г |
10 кг | 4 месеца | 155 г |
10 кг | 6 месеца | 180 г |
10 кг | 11 месеца | 190 г |
11 кг | 2 месеца | 95 г |
11 кг | 3 месеца | 130 г |
11 кг | 4 месеца | 165 г |
11 кг | 6 месеца | 195 г |
11 кг | 11 месеца | 205 г |
15 кг | 2 месеца | 110 г |
15 кг | 3 месеца | 165 г |
15 кг | 4 месеца | 210 г |
15 кг | 6 месеца | 240 г |
15 кг | 11 месеца | 260 г |
20 кг | 2 месеца | 130 г |
20 кг | 3 месеца | 205 г |
20 кг | 4 месеца | 260 г |
20 кг | 6 месеца | 295 г |
20 кг | 11 месеца | 320 г |
25 кг | 2 месеца | 160 г |
25 кг | 3 месеца | 245 г |
25 кг | 4 месеца | 305 г |
25 кг | 6 месеца | 350 г |
25 кг | 11 месеца | 380 г |
26 кг | 2 месеца | 155 г |
26 кг | 3 месеца | 250 г |
26 кг | 4 месеца | 315 г |
26 кг | 6 месеца | 360 г |
26 кг | 11 месеца | 390 г |
30 кг | 2 месеца | 175 г |
30 кг | 3 месеца | 265 г |
30 кг | 4 месеца | 350 г |
30 кг | 6 месеца | 405 г |
30 кг | 11 месеца | 435 г |
35 кг | 2 месеца | 180 г |
35 кг | 3 месеца | 280 г |
35 кг | 4 месеца | 370 г |
35 кг | 6 месеца | 435 г |
35 кг | 11 месеца | 490 г |
35 кг | 15 месеца | 475 г |
40 кг | 2 месеца | 205 г |
40 кг | 3 месеца | 310 г |
40 кг | 4 месеца | 410 г |
40 кг | 6 месеца | 505 г |
40 кг | 11 месеца | 570 г |
40 кг | 15 месеца | 555 г |
45 кг | 2 месеца | 210 г |
45 кг | 3 месеца | 340 г |
45 кг | 4 месеца | 445 г |
45 кг | 6 месеца | 555г |
45 кг | 11 месеца | 625 г |
45 кг | 15 месеца | 625 г |
45 кг | 20 месеца | 605 г |
50 кг | 2 месеца | 225 г |
50 кг | 3 месеца | 365 г |
50 кг | 4 месеца | 485 г |
50 кг | 6 месеца | 600 г |
50 кг | 11 месеца | 685 г |
50 кг | 15 месеца | 675 г |
50 кг | 20 месеца | 655 г |
55 кг | 2 месеца | 230 г |
55 кг | 3 месеца | 395 г |
55 кг | 4 месеца | 520 г |
55 кг | 6 месеца | 645 г |
55 кг | 11 месеца | 740 г |
55 кг | 15 месеца | 725 г |
55 кг | 20 месеца | 705 г |
60 кг | 2 месеца | 245 г |
60 кг | 3 месеца | 420 г |
60 кг | 4 месеца | 555 г |
60 кг | 6 месеца | 690 г |
60 кг | 11 месеца | 790 г |
60 кг | 15 месеца | 775 г |
60 кг | 20 месеца | 755 г |
70 кг | 2 месеца | 265 г |
70 кг | 3 месеца | 470 г |
70 кг | 4 месеца | 625 г |
70 кг | 6 месеца | 770 г |
70 кг | 11 месеца | 885 г |
70 кг | 15 месеца | 865 г |
70 кг | 20 месеца | 845 г |
80 кг | 2 месеца | 270 г |
80 кг | 3 месеца | 450 г |
80 кг | 4 месеца | 690 г |
80 кг | 6 месеца | 855 г |
80 кг | 11 месеца | 975 г |
80 кг | 15 месеца | 975 г |
80 кг | 20 месеца | 935 г |
Моля, винаги осигурявайте прясна вода на кучето. MERA essential Junior 1 се поднася главно суха. При първоначалното преминаване към твърда храна можете да я давате накисната с вода или мляко за кутрета.
Посочените количества са ориентировъчни. Точната дажба е индивидуална според нуждите на Вашето куче.